Indicadores

Acompanhamento em tempo real

Indicadores Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Ano
ICV-SP 0,12% 1,04% -0,14% 0,01% -0,18% 0,37% -0,31% 2,44%
IGP-DI 0,83% 0,43% 0,06% -0,38% -1,24% -0,51% -0,96% -0,80%
IGP-M 0,54% 0,64% 0,08% 0,01% -1,10% -0,93% -0,67% -0,53%
INPC 0,14% 0,42% 0,24% 0,32% 0,08% 0,36% -0,30% 2,07%
IPA-DI 1,10% 0,34% -0,12% -0,78% -1,96% -1% -1,53% -3,06%
IPC-DI 0,33% 0,69% 0,31% 0,47% 0,12% 0,52% -0,32% 2,66%
IPC-FIPE 0,72% 0,32% 0,08% 0,14% 0,61% -0,05% 0,05% 2,28%
IPCA 0,30% 0,38% 0,33% 0,25% 0,14% 0,31% -0,23% 2,60%
Selic 1,10% 1,06% 0,93% 0,99% 0,91% 0,91% 0,91% 10,21%
TJLP 0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 0,58% 0,58% 0,58% 7,31%
Meses anteriores Anos anterios


I.R 2018

Base de cálculo mensal em R$ Alíquotas (%) Parcela a deduzir do imposto em R$
Até 1.903,99 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15,0 354,80
De 3.751 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36

Tabela IRRF 2018

Base de cálculo anual em R$ Alíquotas (%) Parcela a deduzir do imposto em R$
Até 22.847 - -
De 22.847 até 33.919,80 7,5 1.713,58
De 33.919,81 até 45.012,60 15,0 4.257,57
De 45.012,61 até 55.976,16 22,5 7.633,51
Acima de 55.976,16 27,5 10.432,32

Cotações

Moeda Valor
Dólar R$ 3,43
Euro R$ 4,23
Libra Esterlina R$ 4,88

INSS

Salário de Contribuição (R$) Alíquotas (%)
Até 1.659,38 8,00
De 1.659,39 até 2.765,56 9,00
De 2.765,67 até 5.531,31 11,00
Anos anterios

Contate-nos

Envie sua mensagem, será um prazer atênde - los

Endereço

Rua Marataízes, N° 250, Salas 311 e 312, Cond. Empresarial Villágio Laranjeiras - Planalto de Carapina, Serra - ES
Sua mensagem foi enviada. Obrigado!